Catholic Stocks List
Equities evaluated against USCCB Socially Responsible Investment Guidelines. Screening protects human dignity, life, creation, and economic justice.
| Company / Ticker | Sector | Score | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
JPM JPMorgan Chase | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
V Visa | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
MA Mastercard | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
601398.SS Industrial and Commercial Bank of China Also listed as 1398.HK | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
601939.SS China Construction Bank Also listed as 0939.HK | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
BAC Bank of America | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
601288.SS Agricultural Bank of China Also listed as 1288.HK | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
HSBA.L HSBC Holdings Also listed as HSBC | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
601988.SS Bank of China Also listed as 3988.HK | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
RY.TO Royal Bank of Canada | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
8306.T Mitsubishi UFJ Financial Group | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
GS Goldman Sachs Group | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
WFC Wells Fargo | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
C Citigroup | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
AXP American Express | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
SAN Banco Santander Also listed as SAN.MC | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
TD Toronto-Dominion Bank | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
CBA.AX Commonwealth Bank of Australia | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
ALV.DE Allianz | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
D05.SI DBS Group Holdings | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
BLK BlackRock | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
SCHW Charles Schwab | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
8316.T Sumitomo Mitsui Financial Group | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
3968.HK China Merchants Bank Also listed as 600036.SS | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
601628.SS China Life Insurance Also listed as 2628.HK | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
UBSG.SW UBS Group | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
IBKR Interactive Brokers Group | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
BBVA.MC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
601318.SS Ping An Insurance (Group) Company of China Also listed as 2318.HK | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
BX Blackstone | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
UCG.MI UniCredit | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
8411.T Mizuho Financial Group | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
CB Chubb | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
INVE-B.ST Investor | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
IES.DE Intesa Sanpaolo Also listed as ISP.MI | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
PGR Progressive | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
COF Capital One Financial | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
BNP.PA BNP Paribas | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
SPGI S&P Global | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
BMO.TO Bank of Montreal | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
HDFCBANK.NS HDFC Bank | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
O39.SI Oversea-Chinese Banking | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
ITUB3.SA Itaú Unibanco Holding Also listed as ITUB4.SA | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
BNS.TO Bank of Nova Scotia | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
ZURN.SW Zurich Insurance Group | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
601328.SS Bank of Communications Also listed as 3328.HK | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
1120.SR Al Rajhi Banking and Investment | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
ICICIBANK.NS ICICI Bank | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
CS.PA AXA | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
INGA.AS ING Groep | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
601658.SS Postal Savings Bank of China Also listed as 1658.HK | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
HOOD Robinhood Markets | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
CME CME Group | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
BNY Bank of New York Mellon | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
CABK.MC CaixaBank | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
8766.T Tokio Marine Holdings | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
SBIN.NS State Bank of India | Financial Services | 100 / 100 | Aligned | Review details |
USCCB Socially Responsible Investment Pillars
Protecting Human Life
Exclusion of companies profiting from abortion, embryonic research, biological weapons, and human rights violations.
Promoting Human Dignity
Supporting fair labor practices, eliminating discrimination, and fostering ethical corporate governance.
Environmental Stewardship
Encouraging sustainable energy, conservation of common resources, and reduction of toxic emissions (Laudato si’).
Frequently Asked Questions About Catholic Investing
What are the USCCB Socially Responsible Investment Guidelines?▾
The United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) established investment principles prioritizing human life, human dignity, reduction of weapons of war, economic justice, and environmental stewardship (Laudato si’).
Which companies are excluded under Catholic investment guidelines?▾
Guidelines exclude companies involved in abortion, embryonic stem cell research, biological or nuclear weapons production, severe labor violations, and predatory financial practices.
Can Catholic investors hold tech or healthcare equities?▾
Yes. Most technology, green energy, industrial, and ethical healthcare companies meet USCCB criteria when they operate ethically and protect human rights.
Align your investment portfolio with Catholic teaching
Check whether your 401(k), IRA, or brokerage holdings align with USCCB guidelines.